중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | |||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | |||
모발이식술료 | 모발이식술 | 500모 이하 | 비절개 | 250만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
모발이식술료 | 모발이식술 | 600모 | 비절개 | 260만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
모발이식술료 | 모발이식술 | 700모 | 비절개 | 270만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
모발이식술료 | 모발이식술 | 800모 | 비절개 | 280만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
모발이식술료 | 모발이식술 | 900모 | 비절개 | 290만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
모발이식술료 | 모발이식술 | 500모 이하 | 절개 | 200만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
모발이식술료 | 모발이식술 | 1000모 이하 | 절개 | 250만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
모발이식술료 | 모발이식술 | 2000모 | 절개 | 450만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
모발이식술료 | 모발이식술 | 3000모 | 절개 | 600만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
모발이식술료 | 모발이식술 | 4000모 | 절개 | 700만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
기타 | 스케일링 | 5만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||||
기타 | LED + 헤어셀 / 메조(PDRN) | 10만원 | O | X | 1회 | 2022.12.15 | |||||
기타 | 메조(PDRN)+메조(줄기세포) | 15만원 | O | X | 1회 | 2022.12.15 | |||||
기타 | PRP | 20만원 | O | X | 1회 | 2022.12.15 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진단서 | 2만원 | X | X | 2022.12.15 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 소견서 | 1만원 | X | X | 2022.12.15 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료확인서 | 3천원 | X | X | 2022.12.15 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 입퇴원 확인서 | 3천원 | X | X | 2022.12.15 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록사본(1~5매) | 1천원 | X | X | 2022.12.15 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록사본(6매이상) | 100원 | X | X | 2022.12.15 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록영상(CD) | 1만원 | X | X | 2022.12.15 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록영상(DVD) | 2만원 | X | X | 2022.12.15 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 제증명서 사본진단서 | 1천원 | X | X | 2022.12.15 |
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여진료비용을 고지합니다.
* 수/시술방법 및 개인의 상태에 따라 상이할 수 있습니다.
* 모든 미용 목적의 수/시술의 경우 10% 부가세가 별도로 부과됩니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | |||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | |||
모발이식술료 | 모발이식술 | 500모 이하 | 비절개 | 250만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
모발이식술료 | 모발이식술 | 600모 | 비절개 | 260만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
모발이식술료 | 모발이식술 | 700모 | 비절개 | 270만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
모발이식술료 | 모발이식술 | 800모 | 비절개 | 280만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
모발이식술료 | 모발이식술 | 900모 | 비절개 | 290만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
모발이식술료 | 모발이식술 | 500모 이하 | 절개 | 200만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
모발이식술료 | 모발이식술 | 1000모 이하 | 절개 | 250만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
모발이식술료 | 모발이식술 | 2000모 | 절개 | 450만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
모발이식술료 | 모발이식술 | 3000모 | 절개 | 600만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
모발이식술료 | 모발이식술 | 4000모 | 절개 | 700만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||
기타 | 스케일링 | 5만원 | O | X | 2022.12.15 | ||||||
기타 | LED + 헤어셀 / 메조(PDRN) | 10만원 | O | X | 1회 | 2022.12.15 | |||||
기타 | 메조(PDRN)+메조(줄기세포) | 15만원 | O | X | 1회 | 2022.12.15 | |||||
기타 | PRP | 20만원 | O | X | 1회 | 2022.12.15 |
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여진료비용을 고지합니다.
* 수/시술방법 및 개인의 상태에 따라 상이할 수 있습니다.
* 모든 미용 목적의 수/시술의 경우 10% 부가세가 별도로 부과됩니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | |||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진단서 | 2만원 | X | X | 2022.12.15 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 소견서 | 1만원 | X | X | 2022.12.15 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료확인서 | 3천원 | X | X | 2022.12.15 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 입퇴원 확인서 | 3천원 | X | X | 2022.12.15 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록사본(1~5매) | 1천원 | X | X | 2022.12.15 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록사본(6매이상) | 100원 | X | X | 2022.12.15 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록영상(CD) | 1만원 | X | X | 2022.12.15 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록영상(DVD) | 2만원 | X | X | 2022.12.15 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 제증명서 사본진단서 | 1천원 | X | X | 2022.12.15 |
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여진료비용을 고지합니다.
* 10% 부가세가 별도로 부과됩니다.